Тройник электросварной 90° редукционный d40-d180 (комплект)

Технические характеристики
(d), мм (d2), мм Артикул Вес, кг (d1), мм Длина (L), мм Длина (L1), мм z, мм z1, мм H, мм
40 20 193281004 0,314 54 120 39 21 244 212
40 25 193281005 0,319 54 120 39 21 244 212
75 40 193280998 1,060 97 187 61 33 296 248
90 50 193280999 1,655 112 202 61 41 336 274
110 63 193280961 2,812 136 242 65 56 366 293
125 63 193280963 3,673 151 256 75 53 361 379
125 110 193280965 3,920 151 256 75 53 389 307
180 90 193281032 10,891 225 244 90 82 487 347
180 110 193281033 10,465 225 244 90 82 495 355
15 ЛЕТ производим
надежное сварочное
оборудование
500 аппаратов
поставляется на объекты
ежегодно
2000 Компаний
доверяют нам
по всей России
Новости icon