Переход электросварной d200-d250

(d), мм (d2), мм Артикул Вес, кг (d1), мм Длина (L), мм Длина (L1), мм Длина (L2), мм z, мм
200 160 753901837 5,098 250 365 104 90 171
225 160 753901838 6,000 280 385 112 90 183
225 200 753901845 8,200 280 400 112 104 184
250 160 753901840 7,860 310 400 123 90 187
250 200 753901841 8,480 310 427 123 104 200
250 225 753901842 8,600 310 439 123 112 204
15 ЛЕТ производим
надежное сварочное
оборудование
500 аппаратов
поставляется на объекты
ежегодно
2000 Компаний
доверяют нам
по всей России
Новости icon