Седелка электросварная

d, мм d1, мм Артикул Вес, кг Длина (L), мм
63 63 193 131 037 0,325 165
75 63 193 131 047 0,455 165
90 63 193 131 057 0,415 165
110 63 193 131 067 0,458 165
110 * 63 193 131 067 0,490 165
125 63 193 131 077 0,502 165
140 63 193 131 087 0,523 165
160 63 193 131 097 0,493 165
160 * 63 193 131 097 0,543 165
180 63 193 131 107 0,600 165
200 63 193 131 117 0,634 165
225 63 193 131 127 0,618 165
250 63 193 131 137 0,627 165
280 ** 63 193 131 147 0,359 165
315–355 ** 63 193 131 157 0,373 165
400 ** 63 193 131 177 0,356 165
15 ЛЕТ производим
надежное сварочное
оборудование
500 аппаратов
поставляется на объекты
ежегодно
2000 Компаний
доверяют нам
по всей России
Новости icon