Головная часть седелки с устройством фрезы

d, мм d1, мм Артикул Вес, кг d2, мм Длина (L), мм z, мм
63 20 193 280 358 0,380 32 69 130
63 25 193 280 358 0,375 32 70 130
63 32 193 280 358 0,377 32 76 130
63 40 193 280 358 0,396 32 81 137
63 63 193 280 358 1,099 32 100 160
63 * 63 193 280 358 1,120 35 100 160
63 ** 63 193 280 358 1,086 41 100 160
15 ЛЕТ производим
надежное сварочное
оборудование
500 аппаратов
поставляется на объекты
ежегодно
2000 Компаний
доверяют нам
по всей России
Новости icon