Переход электросварной d75-d180

(d), мм (d2), мм Артикул Вес, кг (d1), мм Длина (L), мм Длина (L1), мм Длина (L2), мм z, мм
75 40 193280992 0,574 96 265 55 40 170
75 50 193280993 0,623 96 269 55 44 170
75 63 193280994 0,700 96 273 55 48 170
90 50 193280958 0,857 113 297 63 44 190
90 75 193280995 1,071 113 308 63 55 190
110 63 193280950 1,389 138 326 73 48 205
110 75 193280996 1,496 138 333 73 55 205
125 63 193280953 1,567 154 314 79 48 187
125 110 193280951 2,098 154 367 79 73 215
160 90 193280954 3,060 196 370 90 63 217
160 125 193280952 3,252 196 414 90 79 245
180 110 193280959 4,167 214 413 95 73 245
15 ЛЕТ производим
надежное сварочное
оборудование
500 аппаратов
поставляется на объекты
ежегодно
2000 Компаний
доверяют нам
по всей России
Новости icon